Ang BoxOptronics Panda Polarization Pagpapanatili ng PM Erbium Doped Fiber ay pangunahing ginagamit sa 1.5μm na polarization-maintaining optical amplifier, lidar, at eye-safe na mga produktong laser. Ang polarization na nagpapanatili ng erbium doped fiber ay may mataas na birefringence at mahusay na mga katangian sa pagpapanatili ng polarization. Ang fiber ay may mas mataas na doping concentration, na nagpapababa sa kinakailangang pump power at fiber length, at sa gayon ay binabawasan ang epekto ng nonlinear effect. Kasabay nito, ang optical fiber ay nagpapakita ng mababang pagkawala ng splicing at malakas na paglaban sa baluktot. Batay sa proseso ng paghahanda ng optical fiber ng BoxOptronics Laser, ang polarization-maintaining erbium-doped optical fiber ay may magandang consistency.
Ang BoxOptronics Panda Polarization Pagpapanatili ng PM Erbium Doped Fiber ay pangunahing ginagamit sa 1.5μm na polarization-maintaining optical amplifier, lidar, at eye-safe na mga produktong laser. Ang polarization na nagpapanatili ng erbium doped fiber ay may mataas na birefringence at mahusay na mga katangian sa pagpapanatili ng polarization. Ang fiber ay may mas mataas na doping concentration, na nagpapababa sa kinakailangang pump power at fiber length, at sa gayon ay binabawasan ang epekto ng nonlinear effect. Kasabay nito, ang optical fiber ay nagpapakita ng mababang pagkawala ng splicing at malakas na paglaban sa baluktot. Batay sa proseso ng paghahanda ng optical fiber ng BoxOptronics Laser, ang polarization-maintaining erbium-doped optical fiber ay may magandang consistency.
Mga katangian ng mataas na birefringence;
Mataas na kahusayan, bawasan ang kapangyarihan ng bomba;
Mataas na batch consistency.
1.5μm Polarization Pagpapanatili ng Fiber Laser;
Eye-safe fiber laser at amplifier;
Lidar.
Blg ng Bahagi: BEDF-PM-7 | Core Numerical Aperture | 0.22±0.02 |
Core absorption@1530nm | 7.0±2.0 dB/m | |
Mode Field Diameter@1550nm | 5.5±1.0μm | |
Cut-off na wavelength | â¤1300nm | |
Birefringence | ï¼3.5×10-4 | |
Diametro ng cladding | 125.0±1.0μm | |
Diametro ng patong | 245.0±5.0μm | |
Core concentricity | ï¼0.5μm | |
Lakas ng mekanikal | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Ang istraktura ng pagpapanatili ng polariseysyon | Panda | |
Blg ng Bahagi: BEDF-PM-14 | Core Numerical Aperture | 0.22±0.02 |
Core absorption@1530nm | 14.0±3.0 dB/m | |
Mode Field Diameter@1550nm | 5.0±1.0μm | |
Cut-off na wavelength | â¤1300nm | |
Birefringence | ï¼3.5×10-4 | |
Diametro ng cladding | 125.0±1.0μm | |
Diametro ng patong | 245.0±5.0μm | |
Core concentricity | ï¼0.5μm | |
Lakas ng mekanikal | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Ang istraktura ng pagpapanatili ng polariseysyon | Panda | |
Blg ng Bahagi: BEDF-PM-30 | Core Numerical Aperture | 0.26±0.02 |
Core absorption@1530nm | 30.0±3.0 dB/m | |
Mode Field Diameter@1550nm | 5.0±1.0μm | |
Cut-off na wavelength | â¤1300nm | |
Birefringence | ï¼3.5×10-4 | |
Diametro ng cladding | 125.0±1.0μm | |
Diametro ng patong | 245.0±5.0μm | |
Core concentricity | ï¼0.5μm | |
Lakas ng mekanikal | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Ang istraktura ng pagpapanatili ng polariseysyon | Panda | |
Blg ng Bahagi: BEDF-PM-37 | Core Numerical Aperture | 0.26±0.02 |
Core absorption@1530nm | 37.0±3.0 dB/m | |
Mode Field Diameter@1550nm | 5.0±1.0μm | |
Cut-off na wavelength | â¤1300nm | |
Birefringence | ï¼3.5×10-4 | |
Diametro ng cladding | 125.0±1.0μm | |
Diametro ng patong | 245.0±5.0μm | |
Core concentricity | ï¼0.5μm | |
Lakas ng mekanikal | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Ang istraktura ng pagpapanatili ng polariseysyon | Panda | |
Blg ng Bahagi: BEDF-PM-50 | Core Numerical Aperture | 0.26±0.02 |
Core absorption@1530nm | 50.0±5.0 dB/m | |
Mode Field Diameter@1550nm | 5.5±1.0μm | |
Cut-off na wavelength | â¤1300nm | |
Birefringence | ï¼3.5×10-4 | |
Diametro ng cladding | 125.0±1.0μm | |
Diametro ng patong | 245.0±5.0μm | |
Core concentricity | ï¼0.5μm | |
Lakas ng mekanikal | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Ang istraktura ng pagpapanatili ng polariseysyon | Panda | |
Blg ng Bahagi: BEDF-PM-80 | Core Numerical Aperture | 0.26±0.02 |
Core absorption@1530nm | 80.0±20.0 dB/m | |
Mode Field Diameter@1550nm | 5.5±1.0μm | |
Cut-off na wavelength | â¤1300nm | |
Birefringence | ï¼3.5×10-4 | |
Diametro ng cladding | 125.0±1.0μm | |
Diametro ng patong | 245.0±5.0μm | |
Core concentricity | ï¼0.5μm | |
Lakas ng mekanikal | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Ang istraktura ng pagpapanatili ng polariseysyon | Panda | |
Blg ng Bahagi: BEDF-PM-150 | Core Numerical Aperture | 0.26±0.02 |
Core absorption@1530nm | 150.0±30.0 dB/m | |
Mode Field Diameter@1550nm | 5.5±1.0μm | |
Cut-off na wavelength | â¤1300nm | |
Birefringence | ï¼3.5×10-4 | |
Diametro ng cladding | 125.0±1.0μm | |
Diametro ng patong | 245.0±5.0μm | |
Core concentricity | ï¼0.5μm | |
Lakas ng mekanikal | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | |
Ang istraktura ng pagpapanatili ng polariseysyon | Panda |
Ang lahat ng mga produkto ay nasubok bago ipadala;
Ang lahat ng mga produkto ay may 1-3 taon na warranty. (Pagkatapos ng panahon ng garantiya ng kalidad ay nagsimulang singilin ang naaangkop na bayad sa serbisyo sa pagpapanatili.)
Pinahahalagahan namin ang iyong negosyo at nag-aalok kami ng agarang 7 araw na patakaran sa pagbabalik. (7 araw pagkatapos matanggap ang mga item);
Kung ang mga item na binili mo mula sa aming tindahan ay hindi perpektong kalidad, ibig sabihin, hindi gumagana ang mga ito nang elektroniko sa mga detalye ng mga tagagawa, ibalik lamang ang mga ito sa amin para sa pagpapalit o refund;
Kung ang mga item ay may depekto, mangyaring abisuhan kami sa loob ng 3 araw ng paghahatid;
Anumang mga item ay dapat ibalik sa kanilang orihinal na kondisyon upang maging kuwalipikado para sa refund o kapalit;
Ang mamimili ay may pananagutan para sa lahat ng gastos sa pagpapadala na natamo.
A: C-band, L band, at C+L band wavelength.
Q: Ano ang kinakailangan para sa output power?A: Box optronics ay maaaring i-customize ayon sa iyong mga kinakailangan.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China Fiber Optic Modules, Fiber Coupled Lasers Manufacturers, Laser Components Supplier All Rights Reserved.