Ang BoxOptronics 1310nm 1550nm SM o MM fiber optic FBT couplers splitter ay may flat spectral na tugon sa buong tinukoy na hanay. Available ang mga ito na may coupling ratio na 50:50, 80:20, 90:10, 99:1. ang wideband (±40 nm bandwidth)coupler na maaaring gamitin sa 1310nm, 1550nm, C band o L band ay itinatampok sa ibaba. Ang mga coupler na ito ay kayang humawak ng max power na 300mW(CW) na may mga connectors.
Ang BoxOptronics 1310nm 1550nm SM o MM fiber optic FBT couplers splitter ay may flat spectral na tugon sa buong tinukoy na hanay. Available ang mga ito na may coupling ratio na 50:50, 80:20, 90:10, 99:1. ang wideband (±40 nm bandwidth)coupler na maaaring gamitin sa 1310nm, 1550nm, C band o L band ay itinatampok sa ibaba. Ang mga coupler na ito ay kayang humawak ng max power na 300mW(CW) na may mga connectors.
Mababang pagkawala ng pagpapasok;
Mababang PDL;
Mataas na paghihiwalay;
Mataas na katatagan at pagiging maaasahan.
EDFA, CWDM at OTDR;
CATV system, Passive network.
Parameter | Wide Band Couper(WBC) | Dual Window Couper(DBC) | Multimode Fiber Couper(MMC) | ||||
Grade | P | A | P | A | P | A | |
Operating wavelength(nm) | 1310, 1550 o C+L | 1310 at 1550 | 850 o 1310 o Tukuyin | ||||
Uri ng configuration | 1x2 o 2x2 | ||||||
Operating bandwidth(nm) | ±40 | ±40 | ±40 | ||||
Typ. Sobrang Pagkawala(dB) | â¤0.07 | â¤0.1 | â¤0.07 | â¤0.1 | â¤0.4 | â¤0.07 | |
Pagkawala ng Insertion(dB) | 50/50 | â¤3.4 | â¤3.6 | â¤3.4 | â¤3.6 | â¤3.7 | â¤4.0 |
40/60 | â¤4.4/2.6 | â¤4.7/2.8 | â¤4.4/2.6 | â¤4.7/2.8 | â¤4.7/2.7 | â¤5.3/3.0 | |
30/70 | â¤5.7/1.9 | â¤6.0/2.0 | â¤5.7/1.9 | â¤6.0/2.0 | â¤6.0/2.1 | â¤6.3/2.4 | |
20/80 | â¤7.6/1.25 | â¤8.0/1.3 | â¤7.6/1.25 | â¤8.0/1.3 | â¤7.8/1.4 | â¤8.1/1.7 | |
10/90 | â¤10.65/0.65 | â¤10.9/0.8 | â¤10.65/0.65 | â¤10.9/0.8 | â¤11.2/0.9 | â¤11.6/1.2 | |
5/95 | â¤13.8/0.4 | â¤14.1/0.5 | â¤13.8/0.4 | â¤14.1/0.5 | â¤14.5/0.7 | â¤15.0/1.0 | |
3/97 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.4 | |
2/98 | â¤18.05/0.25 | â¤18.45/0.35 | â¤18.05/0.25 | â¤18.45/0.35 | â¤18.6/0.6 | â¤19.4/0.9 | |
1/99 | â¤21.15/0.2 | â¤21.65/0.3 | â¤21.15/0.2 | â¤21.65/0.3 | â¤22/0.5 | â¤22.8/0.8 | |
Polarization Dependent Loss (dB) | â¤0.1 | â¤0.15 | â¤0.15 | â¤0.2 | â¤0.1 | â¤0.15 | |
Direktibidad(dB) | â¥50 | â¥35 | |||||
Operating Temperatura(â) | -10~+70 | ||||||
Temperatura ng Storage(â) | -40~+85 | ||||||
Haba ng hibla | 1.5m o Tukuyin | ||||||
Uri ng hibla | 250um na walang hibla | 900um maluwag na tubo | 2mm, 3mm cable o 900um loose tube | ||||
Dimensyon | Φ2.4x30mm; Φ2.4x30mm; Φ2.4x30mm | Φ3.0x54mm; Φ3.0x60mm | 90x20x10mm; 100x80x10mm |
Mode | -Baitang | -Haba ng daluyong | -Port | -Uri ng hibla | -Pakete | -Fiber Diameter | -Coupling Ratio | -Konektor |
WBC DWC MMC |
P A |
1310: 1310nm 1550: 1550nm XXXX: iba pa |
1: 1X2nm 2: 2X2nm |
0: SM 9/125 1: MM 50/125 2: MM 62.5/125 |
1: Φ3.0x54mm 2: Φ3.0x60mm 3: 90x20x10mm 4:100x80x10mm |
0: 250um 1: 900um 2: 2.0mm 3: 3.0mm |
01: 1/99 02: 2/98 03: 3/97 05: 5/95 10: 10/90 20: 20/80 30: 30/70 40: 40/60 50: 50/50 |
0: Wala 1: FC/UPC 2: FC/APC 3: SC/APC 4: SC/UPC 5: LC/PC |
Ang lahat ng mga produkto ay nasubok bago ipadala;
Ang lahat ng mga produkto ay may 1-3 taon na warranty. (Pagkatapos ng panahon ng garantiya ng kalidad ay nagsimulang singilin ang naaangkop na bayad sa serbisyo sa pagpapanatili.)
Pinahahalagahan namin ang iyong negosyo at nag-aalok kami ng agarang 7 araw na patakaran sa pagbabalik. (7 araw pagkatapos matanggap ang mga item);
Kung ang mga item na binili mo mula sa aming tindahan ay hindi perpektong kalidad, ibig sabihin, hindi gumagana ang mga ito nang elektroniko sa mga detalye ng mga tagagawa, ibalik lamang ang mga ito sa amin para sa pagpapalit o refund;
Kung ang mga item ay may depekto, mangyaring abisuhan kami sa loob ng 3 araw ng paghahatid;
Anumang mga item ay dapat ibalik sa kanilang orihinal na kondisyon upang maging kuwalipikado para sa refund o kapalit;
Ang mamimili ay may pananagutan para sa lahat ng gastos sa pagpapadala na natamo.
A: Nag-aalok ang box optronics ng 850nm 1310nm 1550nm C-band L-band fiber optical coupler.
Q: Ano ang optical connector na kailangan mo?A: Maaaring i-customize ng box optronics ang optical connector ayon sa kinakailangan nang libre.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China Fiber Optic Modules, Fiber Coupled Lasers Manufacturers, Laser Components Supplier All Rights Reserved.