Ang Boxoptronics' 1.5um Polarization Pagpapanatili ng Passive Matching Fibers ay itinugma sa erbium- ytterbium polarization-maintaining fiber. Ang mataas na pagganap ng pagtutugma ay binabawasan ang pagkawala ng splicing at tinitiyak ang mataas na pagganap na output ng polarization-maintaining erbium-ytterbium fiber sa mga application ng system.
Ang Boxoptronics' 1.5um Polarization Pagpapanatili ng Passive Matching Fibers ay itinugma sa erbium- ytterbium polarization-maintaining fiber. Ang mataas na pagganap ng pagtutugma ay binabawasan ang pagkawala ng splicing at tinitiyak ang mataas na pagganap na output ng polarization-maintaining erbium-ytterbium fiber sa mga application ng system.
Mas mahusay na pagiging maaasahan ng hibla;
Mataas na katangian ng birefringence.
Eye-safe (1.5um) fiber laser;
Laser ranging, laser radar.
Blg ng Bahagi: | BGDF-PM-6/125 | BGDF-PM-9/125 | BGDF-PM-25/300 | BGDF-LMA-30/250 |
Operating wavelength | 1450-1600nm | 1450-1600nm | 1530-1800nm | 1500-1625nm |
Core Numerical Aperture | 0.18±0.01 | 0.12±0.01 | 0.085±0.01 | 0.090±0.010 |
Inner cladding numerical aperture | â¥0.46 | â¥0.46 | â¥0.46 | â¥0.46 |
Mode field diameter@1550nm | 6.5±0.5μm | 10.5±0.7μm | - | - |
Cut-off na wavelength | â¤1430nm | â¤1430nm | - | - |
Core attenuation@1550nm | ⤠10.0 dB/km | ⤠2.0 dB/km | - | ⤠15.0dB/km |
Cladding attenuation@1095nm | ⤠15.0 dB/km | ⤠15.0 dB/km | ⤠15.0 dB/km | ⤠30.0dB/km |
Birefringence | >1.5 ×10-4 | >2.5 ×10-4 | >2.5 ×10-4 | - |
Core diameter | 6.0±0.5μm | 9.0±1.0μm | 25.0±2.0μm | 30.0±2.0µm |
Inner cladding diameter | 125.0±1.0μm | 125.0±1.0μm | 300.0±8.0μm | 250.0±5.0µm |
Inner cladding hugis | Bilog | Bilog | Bilog | Bilog |
Core package concentricity | â¤0.50μm | â¤0.50μm | â¤2.00μm | â¤0.50μm |
Diametro ng patong | 245.0±5.0μm | 245.0±5.0μm | 450.0±15.0μm | 395.0±10.0µm |
Panlabas na materyal ng cladding | Mababang Refractive Index Resin | Mababang Refractive Index Resin | Mababang Refractive Index Resin | Mababang Refractive Index Resin |
Matrix na materyal | - | - | - | Kuwarts |
Lakas ng mekanikal | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | â¥100kpsi(0.69GN/m2) | â¥100kpsi(0.69GN/m2) |
Ang lahat ng mga produkto ay nasubok bago ipadala;
Ang lahat ng mga produkto ay may 1-3 taong warranty. (Pagkatapos ng panahon ng garantiya ng kalidad ay nagsimulang singilin ang naaangkop na bayad sa serbisyo sa pagpapanatili.)
Pinahahalagahan namin ang iyong negosyo at nag-aalok kami ng agarang 7 araw na patakaran sa pagbabalik. (7 araw pagkatapos matanggap ang mga item);
Kung ang mga item na binili mo mula sa aming tindahan ay hindi perpektong kalidad, ibig sabihin, hindi gumagana ang mga ito nang elektroniko sa mga detalye ng mga tagagawa, ibalik lamang ang mga ito sa amin para sa pagpapalit o refund;
Kung ang mga item ay may depekto, mangyaring abisuhan kami sa loob ng 3 araw ng paghahatid;
Anumang mga item ay dapat ibalik sa kanilang orihinal na kondisyon upang maging kuwalipikado para sa refund o kapalit;
Ang mamimili ay may pananagutan para sa lahat ng gastos sa pagpapadala na natamo.
A: C-band at L band wavelength.
Q: Ano ang kinakailangan para sa output power?A: Box optronics ay maaaring i-customize ayon sa iyong mga kinakailangan.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China Fiber Optic Modules, Fiber Coupled Lasers Manufacturers, Laser Components Supplier All Rights Reserved.